Tichu-Vereinsmeisterschaft 2004
Aus RSCT94
Erstmalig haben wir in diesem Jahr eine Tichu-Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Daran haben Stefan Quast, Carsten, Daniel Kommritz, Sven, Mirco, Mirko, Markus und Olaf teilgenommen. Zunächst wurden zwei Vorrunden gespielt. Die zwei besten jeder Vorrunde sind ins Finale gekommen, zusätzlich haben wir auch noch die letzten Plätze ausgespielt.
Vorrunde A
| Paarung | Stefan | Olaf | Daniel | Mirco |
|---|---|---|---|---|
| S&O, D&M | 20 | 20 | 80 | 80 |
| 10 | 10 | 190 | 190 | |
| 130 | 130 | 270 | 270 | |
| 130 | 130 | 470 | 470 | |
| S&D, O&M | 130 | 230 | 470 | 570 |
| 65 | 395 | 405 | 735 | |
| S&M, O&D | 65 | 595 | 605 | 735 |
| 130 | 630 | 640 | 840 | |
| S&D, O&M | 130 | 630 | 640 | 840 |
| 185 | 775 | 695 | 945 | |
| S&M, O&M | 235 | 920 | 840 | 1000 |
| 310 | 1045 | 965 | 1075 |
Ein enger Dreikampf um die beiden Finalplätze. wobei Mirco und Olaf letzten Endes die Nasen vorn hatten. Stefan Quast landete abgeschlagen auf dem vierten Platz.
Vorrunde B
| Paarung | Carsten | Markus | Sven | Mirko |
|---|---|---|---|---|
| C&Ma, S&Mi | 300 | 300 | -- | -- |
| 340 | 340 | 60 | 60 | |
| 345 | 345 | 155 | 155 | |
| 345 | 345 | 355 | 355 | |
| S&C, Ma&Mi | 400 | 390 | 410 | 400 |
| 595 | 295 | 605 | 305 | |
| C&Mi, S&Ma | 760 | 330 | 640 | 470 |
| 760 | 530 | 840 | 470 | |
| S&C, Ma&Mi | 760 | 630 | 840 | 570 |
| 760 | 630 | 840 | 570 | |
| C&Mi, S&Ma | 680 | 1100 | 1020 | 790 |
| 1080 | 1100 | 1020 | 1190 |
Man beachte: Sven eigentlich sicher im Finale, dann aber durch einen Doppelsieg mit großem angesagtem Tichu in der allerletzten Runde doch noch aus dem Rennen befördert. Qualifiziert somit Mirko und Markus.
Partie um Platz 5 bis 8
| Paarung | Carsten | Daniel | Sven | Stefan |
|---|---|---|---|---|
| C&Sv, D&St | -55 | 55 | -55 | 55 |
| -55 | 355 | -55 | 355 | |
| 20 | 380 | 20 | 380 | |
| 65 | 535 | 65 | 535 | |
| C&D, Sv&St | 265 | 735 | 65 | 535 |
| 330 | 800 | 0 | 470 | |
| C&St, D&Sv | 415 | 915 | 115 | 555 |
| 635 | 895 | 95 | 775 | |
| C&D, Sv&St | 810 | 1080 | 110 | 790 |
| 735 | 1005 | 285 | 965 | |
| C&St, D&Sv | 710 | 1030 | 310 | 940 |
| 1025 | 1015 | 295 | 1255 |
Stefan konnte sich in dieser Runde den Sieg und damit den 5. Platz der Gesamtwertung sichern. Carsten wurde durch ein gewonnenes großes Tichu noch zweiter. Abgeschlagen landete Sven auf dem letzten Platz - da machte sich der Frust aus der Vorrunde wohl noch bemerkbar.
Finale
| Paarung | Olaf | Mirco | Markus | Mirko |
|---|---|---|---|---|
| O&Mc, Mk&Ma | 70 | 70 | -70 | -70 |
| 65 | 65 | 35 | 35 | |
| 65 | 65 | 335 | 335 | |
| 135 | 135 | 465 | 465 | |
| O&Ma, Mc&Mk | 135 | 435 | 465 | 765 |
| 135 | 735 | 465 | 1065 | |
| O&Mk, Ma&Mc | 135 | 935 | 665 | 1065 |
| 135 | 1135 | 865 | 1065 | |
| O&Ma, Mc&Mk | 175 | 1195 | 905 | 1125 |
| 175 | 1295 | 905 | 1225 | |
| O&Mk, Ma&Mc | 375 | 1195 | 805 | 1425 |
| 375 | 1495 | 1105 | 1425 |
In der allerletzten Runde konnte sich Mirco knapp den Gesamtsieg vor seinem (Fast-)Namensvetter Mirko sichern. Markus wurde guter Dritter.
